2ª MLF KAYAK TOUR Pesca ao achigã 2023

Kayaks

Classificação Geral

Pódio

# Angler Capturas Medida (cm)
1 João Dantas 5 195.5cm
2 Joaquim Poeiras 4 168.5cm
3 Bruno Duarte 5 139.0cm

Maior Exemplar

Angler Medida (cm)
Francisco Soares 49.0cm

Classificação

# Nome Capturas Medida (cm) Pts
1 João Dantas 5 195.5cm 50.0
2 Joaquim Poeiras 4 168.5cm 49.0
3 Bruno Duarte 5 139.0cm 48.0
4 Ricardo Barradas 4 117.5cm 47.0
5 Cláudio Casa Velha 3 110.0cm 46.0
6 Francisco Soares 3 103.5cm 45.0
7 Tiago Ratão 3 88.0cm 44.0
8 Miguel Catambas 2 62.0cm 43.0
9 Leonel Rosado 2 59.5cm 42.0
10 Pedro Fragoso 2 58.0cm 41.0
11 João Pinto (cai) 2 56.0cm 40.0
12 Filipe Correia 2 51.5cm 39.0
13 Luis Soares 1 34.0cm 38.0
14 Fábio Ferreira 1 33.0cm 37.0
15 Pedro Pinheiro 1 29.0cm 36.0
16 Rui Rêgo 0 0cm 25.0
17 Tiago Antunes 0 0cm 25.0
18 Marco Teixeira 0 0cm 25.0
19 GIL SANTOS 0 0cm 25.0
20 João Piteira 0 0cm 25.0
21 Elias Morais 2 56.0cm 0
22 João Borrego 0 0cm 0
23 Jones Alberto 0 0cm 0
24 Afonso Duarte 0 0cm 0
Total 42 1 361.0cm
Media 32.4cm