Mina Bass Derby – Mértola

PCK

Pódio

# Angler Capturas Peso (g)
1 Ricardo Barradas 3 3190g
2 Bruno Duarte 3 3170g
3 Paulo Marreiros 3 3150g

Classificação

# Nome Capturas Peso (g) Pts
1 Ricardo Barradas 3 3190g 0
2 Bruno Duarte 3 3170g 0
3 Paulo Marreiros 3 3150g 0
4 Cláudio Casa Velha 3 2810g 0
5 Inácio Lopes 3 2790g 0
6 Mário Garcia 3 2660g 0
7 David Santos 2 2600g 0
8 Joao Mestre 3 2480g 0
9 Pedro Pinheiro 2 2430g 0
10 Bruno Marques 1 2230g 0
11 Leandro Luís 3 2200g 0
12 Ricardo Florêncio 2 2030g 0
13 Leonel Rosado 2 1590g 0
14 Diogo Guerreiro 1 1500g 0
15 Tiago Passareiro 2 1120g 0
16 Rui Rêgo 1 1020g 0
17 Filipe Redondo 1 950g 0
18 João Almeida 1 930g 0
19 Luís Garrido 1 780g 0
20 Tiago Ratão 1 730g 0
21 Ivan Paio 1 640g 0
22 João Albino 1 630g 0
23 Hugo Amaro 1 270g 0
24 Bruno Miguel Borrega 0 0g 0
25 João Vaz 0 0g 0
26 Duarte Rego 0 0g 0
27 Carlos Rosa 0 0g 0
28 Miguel Lopes 0 0g 0
29 António Amaral 0 0g 0
30 Fábio Ferreira 0 0g 0
31 Carlos Pinheiro 0 0g 0
32 Orlando Jesus 0 0g 0
33 João Piteira 0 0g 0
34 Vitor Cravosa 0 0g 0
35 Dinis Brito 0 0g 0
36 Marco Vicente 0 0g 0
37 Patrícia Alberto 0 0g 0
38 Ricardo Magalhães 0 0g 0
39 Francisco Machado 0 0g 0
Total 44
Media 952.3cm